| Dinsdag/Mardi19 Mei/Mai 2026 | Woensdag/Mercredi20 Mei/Mai 2026 | Donderdag/Jeudi21 Mei/Mai 2026 | Vrijdag/Vendredi22 Mei/Mai 2026 | Zaterdag/Samedi23 Mei/Mai 2026 | Zondag/Dimanche24 Mei/Mai 2026 | Maandag/Lundi25 Mei/Mai 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | SLUITINGSDAG / JOUR DE FERMETURE | SLUITINGSDAG / JOUR DE FERMETURE | |||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| Vrij: klik op het vakje om een afspraak te maken Libre: cliquez pour faire un rendez-vous | |
| Bezet Occupé | |
| Gesloten Fermé | |
| Reeds voorbij Passé |